Leeds
TownTown in Leeds, Yorkshire and The Humber.
Leeds is an ONS built-up area: the land built up as one town, whatever council it is in. Figures for Leeds add up the census output areas (or, for claimants, the neighbourhoods) that sit mostly inside it, so they are close to, but not exactly, the town’s own.
Radon Affected Area by town
Worked out by Open Index · 2022
About 97% of people in Leeds live in a 1 km square that the radon atlas marks as a radon Affected Area.
How Leeds compares
Each dot is a town. The black line marks the middle one.
Is Leeds safe? What police records show
In the 12 months to August 2026, police recorded crimes and anti-social behaviour in Leeds at a rate of 146.2 per 1,000 people.
That compares with 108.4 per 1,000 people across Yorkshire and The Humber.
Across England as a whole, the recorded crime rate was 96.3 per 1,000 people.
In August 2026 alone, 6,823 cases of crime and anti-social behaviour were recorded in Leeds.
In the 12 months to August 2026, the most common types were violence and sexual offences (31,135), other crime (15,943) and shoplifting (7,842).
A year earlier, the recorded crime rate in Leeds was 152.1 per 1,000 people.
Worked out by Open Index from police.uk crime records and ONS and NISRA population estimates.
Rates are per resident, so places that many people work in or visit, such as Westminster, the City of London and other city centres, have far higher rates than their residents alone would suggest.
Deprivation in Leeds, neighbourhood by neighbourhood
- Deprivation is ranked by neighbourhood, so Leeds has no single figure. Of its 319 neighbourhoods with a rank:
- Decile 1 (England’s most deprived 10%): 83 neighbourhoods
- Decile 2: 49 neighbourhoods
- Decile 3: 29 neighbourhoods
- Decile 4: 20 neighbourhoods
- Decile 5: 17 neighbourhoods
- Decile 6: 16 neighbourhoods
- Decile 7: 25 neighbourhoods
- Decile 8: 20 neighbourhoods
- Decile 9: 27 neighbourhoods
- Decile 10 (England’s least deprived 10%): 33 neighbourhoods
English Indices of Deprivation 2025. Decile 1 is the most deprived tenth of neighbourhoods in England.
Neighbourhoods in Leeds
| Name | People (census) | Recorded crime per 1,000 | Deprivation decile | Gigabit broadband |
|---|---|---|---|---|
| Leeds 006A | 1,186 | 120.6 per 1,000 | 9 | 79.3% |
| Leeds 012A | 1,445 | 70.3 per 1,000 | 10 | 97.2% |
| Leeds 012B | 1,567 | 31.5 per 1,000 | 10 | 97.6% |
| Leeds 012C | 1,392 | 27.6 per 1,000 | 10 | 91.8% |
| Leeds 012D | 1,558 | 27.4 per 1,000 | 10 | 100.0% |
| Leeds 012E | 1,472 | 33.3 per 1,000 | 10 | 99.8% |
| Leeds 013A | 1,662 | 31.4 per 1,000 | 10 | 98.6% |
| Leeds 013B | 1,389 | 30.4 per 1,000 | 10 | 98.3% |
| Leeds 013C | 1,418 | 184.1 per 1,000 | 1 | 99.7% |
| Leeds 013D | 1,609 | 15.6 per 1,000 | 10 | 99.3% |
| Leeds 015A | 1,650 | 53.8 per 1,000 | 7 | 99.5% |
| Leeds 015B | 1,421 | 16.8 per 1,000 | 9 | 100.0% |
| Leeds 015C | 1,482 | 26.7 per 1,000 | 10 | 100.0% |
| Leeds 015D | 1,337 | 54.1 per 1,000 | 8 | 100.0% |
| Leeds 015E | 1,915 | 40.0 per 1,000 | 10 | 99.8% |
| Leeds 016A | 1,550 | 89.9 per 1,000 | 10 | 96.0% |
| Leeds 016B | 1,475 | 29.0 per 1,000 | 10 | 98.1% |
| Leeds 016C | 1,338 | 58.9 per 1,000 | 10 | 96.3% |
| Leeds 016D | 1,815 | 65.9 per 1,000 | 10 | 98.0% |
| Leeds 017A | 1,611 | 173.2 per 1,000 | 2 | 99.6% |
| Leeds 017B | 1,518 | 69.4 per 1,000 | 7 | 100.0% |
| Leeds 017E | 1,149 | 36.9 per 1,000 | 10 | 100.0% |
| Leeds 017F | 1,875 | 99.9 per 1,000 | 2 | 98.5% |
| Leeds 018A | 1,383 | 31.7 per 1,000 | 10 | 97.7% |
| Leeds 018B | 1,778 | 136.6 per 1,000 | 2 | 100.0% |
| Leeds 018C | 1,474 | 221.3 per 1,000 | 2 | 98.3% |
| Leeds 018D | 1,937 | 102.4 per 1,000 | 2 | 99.9% |
| Leeds 019A | 1,673 | 59.9 per 1,000 | 6 | 94.6% |
| Leeds 019B | 1,578 | 95.4 per 1,000 | 6 | 98.1% |
| Leeds 019C | 1,557 | 90.6 per 1,000 | 8 | 97.1% |
| Leeds 019D | 1,710 | 160.3 per 1,000 | 2 | 99.7% |
| Leeds 020A | 1,522 | 80.8 per 1,000 | 9 | 97.1% |
| Leeds 020B | 1,490 | 55.5 per 1,000 | 6 | 100.0% |
| Leeds 020C | 1,376 | 69.1 per 1,000 | 9 | 94.1% |
| Leeds 020D | 1,478 | 97.8 per 1,000 | 9 | 91.4% |
| Leeds 021A | 1,371 | 24.4 per 1,000 | 10 | 95.9% |
| Leeds 021B | 2,048 | 30.1 per 1,000 | 10 | 85.7% |
| Leeds 021C | 1,679 | 181.0 per 1,000 | 8 | 90.4% |
| Leeds 021D | 1,564 | 24.0 per 1,000 | 10 | 100.0% |
| Leeds 023A | 1,436 | 44.9 per 1,000 | 9 | 96.6% |
| Leeds 023B | 1,414 | 73.4 per 1,000 | 8 | 94.2% |
| Leeds 023C | 1,722 | 60.7 per 1,000 | 7 | 97.5% |
| Leeds 023D | 1,495 | 101.7 per 1,000 | 9 | 95.2% |
| Leeds 023E | 1,744 | 27.5 per 1,000 | 10 | 99.8% |
| Leeds 024A | 1,433 | 20.3 per 1,000 | 10 | 99.8% |
| Leeds 024B | 1,716 | 60.8 per 1,000 | 7 | 100.0% |
| Leeds 024C | 1,398 | 47.9 per 1,000 | 9 | 98.2% |
| Leeds 024D | 1,473 | 44.5 per 1,000 | 10 | 100.0% |
| Leeds 025A | 1,702 | 48.8 per 1,000 | 7 | 99.3% |
| Leeds 025B | 1,539 | 41.7 per 1,000 | 8 | 99.8% |
| Leeds 025C | 1,656 | 20.2 per 1,000 | 10 | 100.0% |
| Leeds 025D | 1,528 | 119.1 per 1,000 | 1 | 99.8% |
| Leeds 025E | 1,783 | 83.7 per 1,000 | 9 | 97.6% |
| Leeds 027A | 1,651 | 104.4 per 1,000 | 10 | 99.4% |
| Leeds 027B | 1,607 | 52.1 per 1,000 | 10 | 98.9% |
| Leeds 027E | 1,750 | 92.4 per 1,000 | 5 | 96.8% |
| Leeds 028A | 1,566 | 37.5 per 1,000 | 10 | 95.8% |
| Leeds 028B | 1,538 | 83.6 per 1,000 | 7 | 98.3% |
| Leeds 028C | 1,728 | 56.0 per 1,000 | 5 | 94.7% |
| Leeds 028D | 1,692 | 85.4 per 1,000 | 4 | 100.0% |
| Leeds 028E | 1,810 | 71.1 per 1,000 | 8 | 85.2% |
| Leeds 029A | 1,947 | 51.8 per 1,000 | 8 | 99.1% |
| Leeds 029B | 1,588 | 72.9 per 1,000 | 8 | 99.8% |
| Leeds 029C | 1,621 | 96.1 per 1,000 | 4 | 94.2% |
| Leeds 029D | 1,972 | 112.0 per 1,000 | 3 | 99.5% |
| Leeds 029E | 1,510 | 237.3 per 1,000 | 2 | 99.9% |
| Leeds 031A | 2,238 | 42.9 per 1,000 | 10 | 90.5% |
| Leeds 031B | 1,518 | 62.2 per 1,000 | 7 | 99.5% |
| Leeds 031C | 1,611 | 48.3 per 1,000 | 8 | 96.1% |
| Leeds 031D | 1,500 | 149.3 per 1,000 | 3 | 99.7% |
| Leeds 032A | 1,564 | 122.2 per 1,000 | 2 | 99.6% |
| Leeds 032B | 1,612 | 81.7 per 1,000 | 9 | 98.8% |
| Leeds 032C | 1,383 | 59.4 per 1,000 | 8 | 99.6% |
| Leeds 032D | 1,510 | 106.2 per 1,000 | 7 | 99.4% |
| Leeds 033A | 1,599 | 199.9 per 1,000 | 1 | 100.0% |
| Leeds 033B | 1,628 | 81.7 per 1,000 | 2 | 97.5% |
| Leeds 033E | 1,541 | 161.4 per 1,000 | 1 | 95.7% |
| Leeds 033F | 1,366 | 52.8 per 1,000 | 9 | 100.0% |
| Leeds 033G | 1,911 | 100.4 per 1,000 | 2 | 100.0% |
| Leeds 034A | 1,538 | 201.9 per 1,000 | 9 | 99.9% |
| Leeds 034B | 1,714 | 45.3 per 1,000 | 8 | 97.4% |
| Leeds 034C | 1,849 | 197.5 per 1,000 | 6 | 99.4% |
| Leeds 034D | 1,934 | 40.8 per 1,000 | 10 | 99.1% |
| Leeds 035A | 1,525 | 132.7 per 1,000 | 1 | 100.0% |
| Leeds 035B | 1,281 | 273.5 per 1,000 | 1 | 98.9% |
| Leeds 035C | 1,461 | 121.8 per 1,000 | 1 | 99.9% |
| Leeds 035D | 1,707 | 313.7 per 1,000 | 1 | 99.8% |
| Leeds 037A | 1,520 | 66.9 per 1,000 | 9 | 99.7% |
| Leeds 037B | 1,339 | 109.6 per 1,000 | 5 | 98.1% |
| Leeds 037C | 1,801 | 89.1 per 1,000 | 7 | 97.9% |
| Leeds 037D | 1,880 | 101.4 per 1,000 | 3 | 100.0% |
| Leeds 037E | 1,859 | 67.9 per 1,000 | 6 | 100.0% |
| Leeds 038A | 1,574 | 231.9 per 1,000 | 1 | 99.9% |
| Leeds 038B | 1,490 | 79.1 per 1,000 | 3 | 95.4% |
| Leeds 038C | 2,056 | 87.8 per 1,000 | 1 | 99.8% |
| Leeds 038D | 1,301 | 92.2 per 1,000 | 3 | 100.0% |
| Leeds 040A | 1,526 | 214.1 per 1,000 | 2 | 100.0% |
| Leeds 040B | 1,552 | 74.8 per 1,000 | 6 | 100.0% |
| Leeds 040C | 1,708 | 85.2 per 1,000 | 1 | 99.8% |
| Leeds 040D | 1,826 | 153.2 per 1,000 | 2 | 100.0% |
| Leeds 040E | 1,366 | 156.4 per 1,000 | 1 | 98.7% |
| Leeds 041A | 1,565 | 186.7 per 1,000 | 1 | 96.3% |
| Leeds 041B | 2,115 | 104.7 per 1,000 | 3 | 95.2% |
| Leeds 041C | 1,716 | 259.5 per 1,000 | 1 | 99.5% |
| Leeds 041D | 1,869 | 118.6 per 1,000 | 2 | 95.5% |
| Leeds 042A | 2,017 | 135.3 per 1,000 | 6 | 97.6% |
| Leeds 042B | 1,551 | 103.5 per 1,000 | 2 | 99.9% |
| Leeds 042C | 1,895 | 90.0 per 1,000 | 3 | 95.8% |
| Leeds 042D | 2,232 | 114.0 per 1,000 | 1 | 99.7% |
| Leeds 042E | 2,863 | 171.2 per 1,000 | 1 | 99.6% |
| Leeds 044A | 1,825 | 96.1 per 1,000 | 7 | 100.0% |
| Leeds 044D | 1,685 | 191.5 per 1,000 | 6 | 100.0% |
| Leeds 044E | 1,959 | 101.1 per 1,000 | 7 | 100.0% |
| Leeds 044G | 1,738 | 87.3 per 1,000 | 7 | 100.0% |
| Leeds 044H | 1,302 | 58.7 per 1,000 | 7 | 100.0% |
| Leeds 045A | 2,024 | 258.8 per 1,000 | 3 | 99.8% |
| Leeds 045B | 1,639 | 44.6 per 1,000 | 7 | 100.0% |
| Leeds 045C | 1,464 | 164.0 per 1,000 | 3 | 99.9% |
| Leeds 045D | 1,765 | 87.0 per 1,000 | 3 | 100.0% |
| Leeds 046A | 1,837 | 103.6 per 1,000 | 1 | 99.1% |
| Leeds 046B | 1,644 | 119.2 per 1,000 | 4 | 99.7% |
| Leeds 046C | 1,486 | 128.1 per 1,000 | 2 | 100.0% |
| Leeds 046D | 1,620 | 97.3 per 1,000 | 1 | 94.5% |
| Leeds 047A | 1,735 | 112.4 per 1,000 | 2 | 100.0% |
| Leeds 047B | 1,938 | 76.7 per 1,000 | 2 | 100.0% |
| Leeds 047C | 2,045 | 141.5 per 1,000 | 1 | 99.8% |
| Leeds 047D | 2,097 | 162.7 per 1,000 | 1 | 99.0% |
| Leeds 048A | 1,616 | 187.7 per 1,000 | 1 | 99.0% |
| Leeds 048B | 1,698 | 107.4 per 1,000 | 1 | 100.0% |
| Leeds 048C | 2,138 | 198.8 per 1,000 | 1 | 98.7% |
| Leeds 048D | 2,059 | 127.7 per 1,000 | 1 | 97.7% |
| Leeds 050A | 1,701 | 171.0 per 1,000 | 1 | 99.8% |
| Leeds 050B | 1,323 | 120.4 per 1,000 | 2 | 99.8% |
| Leeds 050C | 1,387 | 209.9 per 1,000 | 2 | 100.0% |
| Leeds 050D | 1,584 | 155.7 per 1,000 | 1 | 100.0% |
| Leeds 051A | 1,297 | 65.0 per 1,000 | 4 | 99.8% |
| Leeds 051B | 1,493 | 52.5 per 1,000 | 8 | 99.9% |
| Leeds 051C | 1,345 | 89.4 per 1,000 | 5 | 97.9% |
| Leeds 051D | 1,369 | 147.1 per 1,000 | 3 | 100.0% |
| Leeds 052A | 1,348 | 66.3 per 1,000 | 3 | 100.0% |
| Leeds 052B | 1,591 | 86.3 per 1,000 | 4 | 100.0% |
| Leeds 052C | 1,710 | 157.1 per 1,000 | 4 | 100.0% |
| Leeds 052D | 1,637 | 76.6 per 1,000 | 7 | 99.0% |
| Leeds 053A | 1,732 | 157.1 per 1,000 | 1 | 99.5% |
| Leeds 053B | 1,736 | 158.8 per 1,000 | 1 | 100.0% |
| Leeds 053C | 1,927 | 268.7 per 1,000 | 1 | 99.7% |
| Leeds 053D | 1,805 | 177.8 per 1,000 | 1 | 99.9% |
| Leeds 054A | 1,790 | 61.1 per 1,000 | 5 | 98.8% |
| Leeds 054B | 1,755 | 53.9 per 1,000 | 5 | 100.0% |
| Leeds 054C | 1,428 | 78.7 per 1,000 | 4 | 100.0% |
| Leeds 054D | 1,679 | 107.7 per 1,000 | 3 | 99.8% |
| Leeds 054E | 1,480 | 112.0 per 1,000 | 3 | 99.8% |
| Leeds 055A | 2,614 | 83.9 per 1,000 | 3 | 92.7% |
| Leeds 055B | 1,687 | 118.9 per 1,000 | 2 | 98.0% |
| Leeds 055F | 2,179 | 144.1 per 1,000 | 4 | 96.5% |
| Leeds 055G | 2,293 | 69.4 per 1,000 | 2 | 96.6% |
| Leeds 055I | 2,288 | 113.3 per 1,000 | 4 | 97.5% |
| Leeds 055J | 1,416 | 131.9 per 1,000 | 4 | 84.9% |
| Leeds 056A | 1,769 | 84.9 per 1,000 | 4 | 100.0% |
| Leeds 056B | 1,521 | 43.5 per 1,000 | 5 | 99.8% |
| Leeds 056C | 1,812 | 119.6 per 1,000 | 3 | 84.8% |
| Leeds 056D | 1,737 | 255.3 per 1,000 | 4 | 99.6% |
| Leeds 056E | 1,625 | 221.8 per 1,000 | 2 | 99.6% |
| Leeds 057A | 1,315 | 40.4 per 1,000 | 9 | 100.0% |
| Leeds 057B | 1,424 | 108.9 per 1,000 | 5 | 99.9% |
| Leeds 057C | 1,493 | 251.0 per 1,000 | 7 | 99.8% |
| Leeds 057D | 1,442 | 87.3 per 1,000 | 6 | 99.6% |
| Leeds 057E | 1,658 | 36.6 per 1,000 | 9 | 96.5% |
| Leeds 057F | 1,816 | 49.4 per 1,000 | 10 | 99.9% |
| Leeds 058A | 1,340 | 76.3 per 1,000 | 4 | 100.0% |
| Leeds 058B | 1,397 | 121.6 per 1,000 | 2 | 98.3% |
| Leeds 058C | 1,551 | 304.4 per 1,000 | 1 | 99.9% |
| Leeds 058D | 1,734 | 88.5 per 1,000 | 1 | 99.8% |
| Leeds 059A | 2,182 | 174.8 per 1,000 | 3 | 97.3% |
| Leeds 059B | 1,388 | 114.3 per 1,000 | 2 | 100.0% |
| Leeds 059C | 1,575 | 183.8 per 1,000 | 1 | 100.0% |
| Leeds 059D | 1,295 | 103.8 per 1,000 | 6 | 100.0% |
| Leeds 059E | 1,708 | 87.0 per 1,000 | 2 | 100.0% |
| Leeds 060A | 2,115 | 128.1 per 1,000 | 2 | 100.0% |
| Leeds 060B | 1,816 | 133.0 per 1,000 | 1 | 100.0% |
| Leeds 060C | 1,878 | 312.2 per 1,000 | 1 | 100.0% |
| Leeds 060D | 1,892 | 158.8 per 1,000 | 2 | 95.6% |
| Leeds 061A | 2,172 | 169.7 per 1,000 | 4 | 99.8% |
| Leeds 061B | 1,980 | 160.7 per 1,000 | 3 | 89.5% |
| Leeds 061C | 1,498 | 120.6 per 1,000 | 3 | 97.3% |
| Leeds 061D | 1,424 | 39.9 per 1,000 | 6 | 100.0% |
| Leeds 063B | 4,342 | 181.5 per 1,000 | 7 | 67.4% |
| Leeds 063D | 1,693 | 234.2 per 1,000 | 2 | 98.8% |
| Leeds 063F | 2,643 | 121.9 per 1,000 | 6 | 88.7% |
| Leeds 063G | 1,308 | 27.4 per 1,000 | 7 | 99.9% |
| Leeds 064A | 2,029 | 102.1 per 1,000 | 2 | 100.0% |
| Leeds 064B | 1,862 | 199.8 per 1,000 | 1 | 100.0% |
| Leeds 064D | 1,624 | 195.7 per 1,000 | 1 | 99.7% |
| Leeds 064E | 1,608 | 313.6 per 1,000 | 3 | 98.7% |
| Leeds 064F | 1,817 | 425.4 per 1,000 | 1 | 95.0% |
| Leeds 065A | 2,057 | 215.5 per 1,000 | 1 | 99.9% |
| Leeds 065B | 1,975 | 165.5 per 1,000 | 1 | 99.9% |
| Leeds 065C | 1,796 | 191.8 per 1,000 | 1 | 99.5% |
| Leeds 065D | 1,819 | 164.5 per 1,000 | 1 | 100.0% |
| Leeds 067B | 1,461 | 117.6 per 1,000 | 5 | 98.4% |
| Leeds 067G | 1,707 | 81.8 per 1,000 | 6 | 99.9% |
| Leeds 067H | 1,386 | 138.0 per 1,000 | 1 | 99.9% |
| Leeds 067I | 2,109 | 121.7 per 1,000 | 3 | 99.9% |
| Leeds 067J | 1,273 | 214.8 per 1,000 | 1 | 99.3% |
| Leeds 067K | 1,116 | 170.5 per 1,000 | 2 | 99.7% |
| Leeds 068A | 1,379 | 123.3 per 1,000 | 3 | 100.0% |
| Leeds 068B | 1,431 | 88.9 per 1,000 | 3 | 100.0% |
| Leeds 068D | 1,487 | 236.7 per 1,000 | 2 | 98.9% |
| Leeds 069A | 1,455 | 41.2 per 1,000 | 9 | 100.0% |
| Leeds 069B | 1,639 | 167.8 per 1,000 | 5 | 99.5% |
| Leeds 069C | 1,485 | 46.3 per 1,000 | 7 | 100.0% |
| Leeds 069D | 1,528 | 50.7 per 1,000 | 7 | 96.0% |
| Leeds 069E | 1,359 | 242.3 per 1,000 | 8 | 99.4% |
| Leeds 070A | 1,581 | 95.0 per 1,000 | 3 | 99.9% |
| Leeds 070B | 1,641 | 90.3 per 1,000 | 2 | 99.9% |
| Leeds 070C | 1,660 | 110.1 per 1,000 | 1 | 100.0% |
| Leeds 070D | 1,567 | 187.0 per 1,000 | 1 | 98.7% |
| Leeds 071A | 2,216 | 269.1 per 1,000 | 2 | 98.7% |
| Leeds 071B | 1,956 | 209.6 per 1,000 | 1 | 99.2% |
| Leeds 071C | 1,963 | 283.1 per 1,000 | 1 | 99.1% |
| Leeds 071D | 1,721 | 327.0 per 1,000 | 1 | 100.0% |
| Leeds 071E | 1,961 | 286.2 per 1,000 | 1 | 89.7% |
| Leeds 072A | 1,645 | 120.8 per 1,000 | 1 | 100.0% |
| Leeds 072B | 1,383 | 157.0 per 1,000 | 2 | 100.0% |
| Leeds 072C | 1,742 | 235.0 per 1,000 | 1 | 99.9% |
| Leeds 072D | 1,858 | 152.7 per 1,000 | 1 | 94.1% |
| Leeds 073A | 1,714 | 245.4 per 1,000 | 10 | 99.5% |
| Leeds 073B | 1,500 | 63.9 per 1,000 | 9 | 99.8% |
| Leeds 073C | 1,457 | 105.1 per 1,000 | 9 | 100.0% |
| Leeds 073D | 1,109 | 28.6 per 1,000 | 10 | 98.8% |
| Leeds 075B | 1,701 | 143.6 per 1,000 | 1 | 99.4% |
| Leeds 075C | 1,724 | 174.0 per 1,000 | 1 | 99.6% |
| Leeds 075D | 2,399 | 128.6 per 1,000 | 2 | 84.5% |
| Leeds 075E | 2,067 | 132.9 per 1,000 | 2 | 99.7% |
| Leeds 075F | 1,617 | 66.2 per 1,000 | 8 | 86.6% |
| Leeds 075G | 1,480 | 119.7 per 1,000 | 9 | 99.0% |
| Leeds 078A | 1,514 | 145.1 per 1,000 | 1 | 100.0% |
| Leeds 078B | 1,700 | 253.5 per 1,000 | 1 | 99.1% |
| Leeds 078C | 1,564 | 134.6 per 1,000 | 1 | 99.8% |
| Leeds 078D | 1,693 | 203.6 per 1,000 | 1 | 100.0% |
| Leeds 080A | 1,561 | 339.3 per 1,000 | 2 | 99.7% |
| Leeds 080B | 1,549 | 129.2 per 1,000 | 5 | 100.0% |
| Leeds 080C | 1,384 | 91.9 per 1,000 | 6 | 98.0% |
| Leeds 080D | 1,602 | 167.3 per 1,000 | 1 | 100.0% |
| Leeds 081A | 1,935 | 220.0 per 1,000 | 1 | 96.4% |
| Leeds 081B | 1,428 | 47.1 per 1,000 | 7 | 99.8% |
| Leeds 081C | 1,982 | 91.6 per 1,000 | 7 | 99.5% |
| Leeds 081D | 1,574 | 85.8 per 1,000 | 6 | 100.0% |
| Leeds 082A | 1,786 | 147.4 per 1,000 | 1 | 100.0% |
| Leeds 082C | 1,664 | 189.3 per 1,000 | 1 | 100.0% |
| Leeds 082D | 1,689 | 147.8 per 1,000 | 1 | 99.7% |
| Leeds 082E | 1,431 | 256.4 per 1,000 | 2 | 99.0% |
| Leeds 082G | 1,158 | 19.0 per 1,000 | 8 | 99.9% |
| Leeds 082H | 1,331 | 194.1 per 1,000 | 3 | 89.8% |
| Leeds 083A | 2,797 | 81.5 per 1,000 | 9 | 94.4% |
| Leeds 083B | 1,402 | 45.7 per 1,000 | 7 | 98.5% |
| Leeds 083C | 1,536 | 143.6 per 1,000 | 1 | 100.0% |
| Leeds 083D | 1,497 | 147.9 per 1,000 | 7 | 99.4% |
| Leeds 085A | 2,124 | 201.1 per 1,000 | 2 | 99.7% |
| Leeds 085B | 1,812 | 263.2 per 1,000 | 1 | 97.0% |
| Leeds 085C | 1,553 | 175.0 per 1,000 | 1 | 99.7% |
| Leeds 085D | 1,251 | 152.2 per 1,000 | 1 | 100.0% |
| Leeds 086A | 2,025 | 211.7 per 1,000 | 1 | 99.6% |
| Leeds 086B | 2,014 | 158.8 per 1,000 | 1 | 99.1% |
| Leeds 086C | 1,750 | 118.4 per 1,000 | 1 | 99.7% |
| Leeds 086D | 2,087 | 145.1 per 1,000 | 1 | 99.8% |
| Leeds 090A | 1,613 | 147.3 per 1,000 | 2 | 99.4% |
| Leeds 090B | 1,776 | 174.4 per 1,000 | 1 | 100.0% |
| Leeds 090C | 1,552 | 162.9 per 1,000 | 1 | 99.6% |
| Leeds 090D | 1,660 | 90.7 per 1,000 | 2 | 100.0% |
| Leeds 090E | 1,589 | 510.6 per 1,000 | 4 | 99.3% |
| Leeds 091A | 1,744 | 70.7 per 1,000 | 2 | 100.0% |
| Leeds 091B | 1,573 | 72.3 per 1,000 | 2 | 100.0% |
| Leeds 091C | 1,604 | 81.9 per 1,000 | 3 | 99.4% |
| Leeds 091D | 1,790 | 113.8 per 1,000 | 4 | 99.0% |
| Leeds 091E | 1,659 | 234.9 per 1,000 | 4 | 98.4% |
| Leeds 092A | 1,577 | 310.6 per 1,000 | 1 | 100.0% |
| Leeds 092B | 1,656 | 154.1 per 1,000 | 1 | 100.0% |
| Leeds 092C | 1,540 | 195.7 per 1,000 | 1 | 100.0% |
| Leeds 092D | 1,591 | 110.5 per 1,000 | 1 | 100.0% |
| Leeds 094A | 1,537 | 135.5 per 1,000 | 2 | 100.0% |
| Leeds 094B | 1,418 | 96.6 per 1,000 | 5 | 99.8% |
| Leeds 094C | 1,610 | 147.3 per 1,000 | 1 | 99.2% |
| Leeds 094D | 1,231 | 148.5 per 1,000 | 2 | 100.0% |
| Leeds 099C | 1,387 | 99.8 per 1,000 | 3 | 100.0% |
| Leeds 099E | 1,610 | 146.9 per 1,000 | 2 | 99.8% |
| Leeds 099F | 1,661 | 102.7 per 1,000 | 4 | 100.0% |
| Leeds 099G | 1,894 | 310.6 per 1,000 | 5 | 99.7% |
| Leeds 099H | 1,487 | 52.4 per 1,000 | 8 | 100.0% |
| Leeds 101A | 1,451 | 190.2 per 1,000 | 1 | 100.0% |
| Leeds 101B | 1,732 | 88.6 per 1,000 | 1 | 99.9% |
| Leeds 101C | 1,612 | 159.3 per 1,000 | 1 | 100.0% |
| Leeds 101D | 1,681 | 172.7 per 1,000 | 2 | 100.0% |
| Leeds 101E | 1,729 | 125.8 per 1,000 | 1 | 99.9% |
| Leeds 105G | 1,619 | 81.1 per 1,000 | 5 | 100.0% |
| Leeds 105H | 1,607 | 51.6 per 1,000 | 9 | 99.8% |
| Leeds 109A | 2,215 | 48.4 per 1,000 | 10 | 96.5% |
| Leeds 109B | 1,527 | 80.4 per 1,000 | 9 | 100.0% |
| Leeds 109C | 1,362 | 48.3 per 1,000 | 9 | 99.6% |
| Leeds 109D | 1,502 | 48.3 per 1,000 | 9 | 100.0% |
| Leeds 109E | 1,513 | 82.9 per 1,000 | 7 | 100.0% |
| Leeds 109F | 1,855 | 54.2 per 1,000 | 9 | 99.2% |
| Leeds 109G | 1,874 | 45.6 per 1,000 | 10 | 97.4% |
| Leeds 110A | 1,874 | 45.4 per 1,000 | 8 | 96.6% |
| Leeds 110B | 1,881 | 67.8 per 1,000 | 8 | 100.0% |
| Leeds 110C | 1,992 | 97.7 per 1,000 | 4 | 100.0% |
| Leeds 110D | 1,553 | 95.8 per 1,000 | 8 | 92.9% |
| Leeds 110E | 1,705 | 78.6 per 1,000 | 5 | 99.7% |
| Leeds 110F | 1,481 | 132.7 per 1,000 | 4 | 87.1% |
| Leeds 110G | 3,146 | 30.8 per 1,000 | 9 | 89.6% |
| Leeds 111A | 2,148 | 489.7 per 1,000 | 5 | 65.0% |
| Leeds 111B | 3,481 | 1,247.1 per 1,000 | 3 | 67.5% |
| Leeds 111C | 1,344 | 1,224.9 per 1,000 | 5 | 76.5% |
| Leeds 111D | 1,510 | 109.6 per 1,000 | 8 | 86.7% |
| Leeds 111E | 1,047 | 1,185.3 per 1,000 | 6 | 93.0% |
| Leeds 112A | 1,992 | 258.6 per 1,000 | 2 | 93.3% |
| Leeds 112B | 2,031 | 227.6 per 1,000 | 2 | 98.7% |
| Leeds 112C | 1,294 | 159.7 per 1,000 | 3 | 99.7% |
| Leeds 112F | 2,569 | 175.8 per 1,000 | 9 | 58.1% |
Your MP
- Hilary BennLabourMP for Leeds South
As of , from the UK Parliament Members API. Contains Parliamentary information licensed under the Open Parliament Licence v3.0. Source: UK Parliament, Members API.
Council1
Postcode districts covering Leeds19
Middle areas in Leeds70
- Adel
- Alwoodley
- Armley & New Wortley
- Beeston East
- Beeston Hill & Hunslet Moor
- Beeston West & Cottingley
- Belle Isle North
- Belle Isle South
- Bramley East
- Bramley Fall
- Bramley Park North
- Bramley Park South
- Bramley South & Upper Armley
- Burley
- Burmantofts
- Carr Manor
- Chapel Allerton North
- Chapel Allerton South & Chapeltown
- Colton, Austhorpe & Whitkirk
- Cookridge & Holt Park
- Cross Flats Park & Garnets
- Cross Gates East & Manston
- Cross Gates West & Killingbeck
- East End Park & Richmond Hill
- Far Headingley & Weetwood
- Farnley East
- Farnley West & Gamble Hill
- Gipton North
- Gipton South & Killingbeck Park
- Gledhow
- Halton Moor
- Harehills North
- Harehills South
- Hawksworth & West Park
- Headingley
- Holbeck
- Hollin Park & Fearnville
- Horsforth East
- Horsforth South & Rawdon
- Horsforth West
- Hyde Park
- Hyde Park Corner & Woodhouse Cliff
- Kirkstall
- Lady Wood & Oakwood
- Lawnswood & Ireland Wood
- Leeds City Centre
- Leeds Dock, Hunslet & Stourton
- Lincoln Green & St James
- Meanwood
- Meanwood South & Sugarwell
- Middleton Park Avenue
- Middleton Town Street
- Moor Allerton
- Moortown
- New Farnley & Lower Wortley
- Osmondthorpe & Neville Hill
- Primley Park & Wigton Moor
- Pudsey North East
- Rodley & Stanningley Park
- Roundhay Park & Slaid Hill
- Roundhay West
- Seacroft North & Monkswood
- Seacroft South
- Swarcliffe
- Temple Newsam & Graveleythorpe
- Tinshill
- University & Little Woodhouse
- Whinmoor
- Woodhouse & Little London
- Wortley
Towns near Leeds6
Leeds in brief
Leeds is a town in Leeds, Yorkshire and The Humber.
