Irvine
TownTown in North Ayrshire, Scotland.
Irvine is an ONS built-up area: the land built up as one town, whatever council it is in. Figures for Irvine add up the census output areas (or, for claimants, the neighbourhoods) that sit mostly inside it, so they are close to, but not exactly, the town’s own.
Radon Affected Area by town
Worked out by Open Index · 2022
About 32% of people in Irvine live in a 1 km square that the radon atlas marks as a radon Affected Area.
How Irvine compares
Each dot is a town. The black line marks the middle one.
What is the population of Irvine?
Irvine had 31,966 usual residents at the census.
Irvine is the 351st most populated of 1,209 in the UK.
Neighbourhoods in Irvine
| Name | People (census) | Recorded crime per 1,000 | Deprivation decile | Gigabit broadband |
|---|---|---|---|---|
| Dreghorn - 01 | 627 | No figure | No figure | 95.1% |
| Dreghorn - 02 | 917 | No figure | No figure | 100.0% |
| Dreghorn - 03 | 765 | No figure | No figure | 92.9% |
| Dreghorn - 04 | 550 | No figure | No figure | 92.7% |
| Dreghorn - 05 | 498 | No figure | No figure | 100.0% |
| Irvine Bourtreehill - 01 | 806 | No figure | No figure | 82.6% |
| Irvine Bourtreehill - 02 | 842 | No figure | No figure | 96.3% |
| Irvine Bourtreehill - 03 | 681 | No figure | No figure | 98.3% |
| Irvine Broomlands - 01 | 616 | No figure | No figure | 100.0% |
| Irvine Broomlands - 02 | 645 | No figure | No figure | 99.0% |
| Irvine Broomlands - 03 | 601 | No figure | No figure | 88.2% |
| Irvine Broomlands - 04 | 734 | No figure | No figure | 100.0% |
| Irvine Castlepark North - 01 | 477 | No figure | No figure | 99.5% |
| Irvine Castlepark North - 02 | 600 | No figure | No figure | 38.4% |
| Irvine Castlepark North - 03 | 813 | No figure | No figure | 100.0% |
| Irvine Castlepark North - 04 | 786 | No figure | No figure | 100.0% |
| Irvine Castlepark North - 05 | 495 | No figure | No figure | 92.4% |
| Irvine Castlepark North - 06 | 444 | No figure | No figure | 90.3% |
| Irvine Castlepark South - 01 | 786 | No figure | No figure | 99.8% |
| Irvine Castlepark South - 02 | 1,110 | No figure | No figure | 99.6% |
| Irvine Castlepark South - 03 | 661 | No figure | No figure | 100.0% |
| Irvine Castlepark South - 04 | 824 | No figure | No figure | 100.0% |
| Irvine Central - 01 | 726 | No figure | No figure | 77.5% |
| Irvine Central - 02 | 1,022 | No figure | No figure | 77.8% |
| Irvine Central - 03 | 685 | No figure | No figure | 47.4% |
| Irvine Central - 04 | 794 | No figure | No figure | 55.0% |
| Irvine East - 01 | 894 | No figure | No figure | 99.6% |
| Irvine East - 02 | 755 | No figure | No figure | 99.5% |
| Irvine East - 03 | 723 | No figure | No figure | 100.0% |
| Irvine East - 04 | 632 | No figure | No figure | 98.7% |
| Irvine Fullarton - 01 | 485 | No figure | No figure | 94.0% |
| Irvine Fullarton - 02 | 631 | No figure | No figure | 75.6% |
| Irvine Fullarton - 03 | 549 | No figure | No figure | 99.0% |
| Irvine Fullarton - 04 | 762 | No figure | No figure | 47.8% |
| Irvine Girdle Toll and Staneca - 01 | 1,054 | No figure | No figure | 95.8% |
| Irvine Girdle Toll and Staneca - 02 | 687 | No figure | No figure | 100.0% |
| Irvine Girdle Toll and Staneca - 03 | 604 | No figure | No figure | 97.6% |
| Irvine Girdle Toll and Staneca - 04 | 764 | No figure | No figure | 96.6% |
| Irvine Girdle Toll and Staneca - 05 | 700 | No figure | No figure | 99.7% |
| Irvine Perceton and Lawthorn - 01 | 493 | No figure | No figure | 98.8% |
| Irvine Perceton and Lawthorn - 03 | 593 | No figure | No figure | 100.0% |
| Irvine Perceton and Lawthorn - 05 | 640 | No figure | No figure | 100.0% |
| Irvine Perceton and Lawthorn - 06 | 700 | No figure | No figure | 100.0% |
| Irvine Perceton and Lawthorn - 08 | 610 | No figure | No figure | 100.0% |
| Irvine Tarryholme - 01 | 450 | No figure | No figure | 99.0% |
| Irvine Tarryholme - 03 | 624 | No figure | No figure | 99.0% |
| Irvine Tarryholme - 04 | 871 | No figure | No figure | 99.2% |
| Stevenston Ardeer - 01 | 874 | No figure | No figure | 89.7% |
Your MP
- Alan GemmellLabourMP for Central Ayrshire
As of , from the UK Parliament Members API. Contains Parliamentary information licensed under the Open Parliament Licence v3.0. Source: UK Parliament, Members API.
Council1
Postcode districts covering Irvine2
Middle areas in Irvine11
Towns near Irvine6
Irvine in brief
Irvine is a town in North Ayrshire, Scotland.
About 31,938 people lived in Irvine in mid-2024 (worked out by Open Index from NRS small-area estimates).
Irvine had 31,966 usual residents at the census.
About 32% of people in Irvine live in a 1 km square that the radon atlas marks as a radon Affected Area.
In Irvine, 90.3% of homes and businesses could get gigabit-capable broadband in January 2026.
In Irvine, 4.3% of residents aged 16 to 64 were claiming out-of-work benefits in August 2026.