Alloa
TownTown in Clackmannanshire, Scotland.
Alloa is an ONS built-up area: the land built up as one town, whatever council it is in. Figures for Alloa add up the census output areas (or, for claimants, the neighbourhoods) that sit mostly inside it, so they are close to, but not exactly, the town’s own.
Radon Affected Area by town
Worked out by Open Index · 2022
About 0% of people in Alloa live in a 1 km square that the radon atlas marks as a radon Affected Area.
How Alloa compares
Each dot is a town. The black line marks the middle one.
What is the population of Alloa?
Alloa had 19,877 usual residents at the census.
Alloa is the 548th most populated of 1,209 in the UK.
Neighbourhoods in Alloa
| Name | People (census) | Recorded crime per 1,000 | Deprivation decile | Gigabit broadband |
|---|---|---|---|---|
| Alloa North - 01 | 947 | No figure | No figure | 92.6% |
| Alloa North - 02 | 554 | No figure | No figure | 100.0% |
| Alloa North - 03 | 884 | No figure | No figure | 96.8% |
| Alloa North - 04 | 644 | No figure | No figure | 98.9% |
| Alloa North - 05 | 424 | No figure | No figure | 100.0% |
| Alloa North - 06 | 576 | No figure | No figure | 100.0% |
| Alloa North - 07 | 413 | No figure | No figure | 100.0% |
| Alloa North - 08 | 491 | No figure | No figure | 99.1% |
| Alloa North - 09 | 801 | No figure | No figure | 99.5% |
| Alloa South and East - 01 | 631 | No figure | No figure | 94.3% |
| Alloa South and East - 02 | 719 | No figure | No figure | 86.8% |
| Alloa South and East - 03 | 1,048 | No figure | No figure | 92.8% |
| Alloa South and East - 04 | 652 | No figure | No figure | 94.1% |
| Alloa South and East - 05 | 745 | No figure | No figure | 94.1% |
| Alloa South and East - 06 | 935 | No figure | No figure | 57.5% |
| Alloa West - 01 | 750 | No figure | No figure | 99.2% |
| Alloa West - 02 | 486 | No figure | No figure | 95.9% |
| Alloa West - 03 | 922 | No figure | No figure | 83.1% |
| Alloa West - 04 | 570 | No figure | No figure | 100.0% |
| Alloa West - 05 | 687 | No figure | No figure | 96.5% |
| Clackmannan, Kennet and Forestmill - 05 | 855 | No figure | No figure | 97.3% |
| Clackmannan, Kennet and Forestmill - 07 | 806 | No figure | No figure | 99.6% |
| Sauchie - 01 | 552 | No figure | No figure | 92.7% |
| Sauchie - 02 | 834 | No figure | No figure | 100.0% |
| Sauchie - 03 | 787 | No figure | No figure | 96.4% |
| Sauchie - 04 | 973 | No figure | No figure | 75.6% |
| Sauchie - 05 | 479 | No figure | No figure | 99.1% |
| Sauchie - 06 | 590 | No figure | No figure | 100.0% |
| Sauchie - 07 | 789 | No figure | No figure | 76.7% |
Your MP
- Brian LeishmanLabourMP for Alloa and Grangemouth
As of , from the UK Parliament Members API. Contains Parliamentary information licensed under the Open Parliament Licence v3.0. Source: UK Parliament, Members API.
Council1
Postcode districts covering Alloa1
Middle areas in Alloa4
Towns near Alloa6
Alloa in brief
Alloa is a town in Clackmannanshire, Scotland.
About 20,119 people lived in Alloa in mid-2024 (worked out by Open Index from NRS small-area estimates).
Alloa had 19,877 usual residents at the census.
About 0% of people in Alloa live in a 1 km square that the radon atlas marks as a radon Affected Area.
In Alloa, 90.4% of homes and businesses could get gigabit-capable broadband in January 2026.
In Alloa, 3.6% of residents aged 16 to 64 were claiming out-of-work benefits in August 2026.